冰球突破豪华版一学期的学费是多少?
大学教育可能是你能做的最好的投资. 然而,就像 任何投资,你都应该事先知道成本是多少. 帮助你计划 您的教育,我们已经列出了包括学费和杂费在内的蒙哥马利的费用 县外和州外的居民.
学费利率
2022年秋季,2023年春夏
郡的居民 | Out-of-county居民 | 其他州的居民 | |
---|---|---|---|
学费 | $148.每学分00元 | $296.每学分00元 | $444.每学分00元 |
综合费用 | $19.每学分00元 | $19.每学分00元 | $19.每学分00元 |
活动费用 | $7.每学分00元 | $7.每学分00元 | $7.每学分00元 |
技术费 | $23.每学分00元 | $23.每学分00元 | $23.每学分00元 |
资本费用 | N/A | $10.每学分00元 | $20.每学分00元 |
总* | $197.每学分00元 | $355.每学分00元 | $513.每学分00元 |
2022年冬
郡的居民 | Out-of-county居民 | 其他州的居民 | |
---|---|---|---|
学费 | $148.每学分00元 | $296.每学分00元 | $444.每学分00元 |
综合费用 | $19.每学分00元 | $19.每学分00元 | $19.每学分00元 |
活动费用 | N/A | N/A | N/A |
技术费 | $23.每学分00元 | $23.每学分00元 | $23.每学分00元 |
资本费用 | N/A | $10.每学分00元 | $20.每学分00元 |
总* | $190.每学分00元 | $348.每学分00元 | $506.每学分00元 |
*请注意,每个学分总额不反映课程或额外费用 它可能与一个类相关联.